DESIMPEDIDOS - DESISTENCIA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
05961.22.08 | AGUINALDO DE OLIVEIRA | |||
05961.22.06 | DAVID PEREIRA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
05961.22.10 | FRANCISCO ALAN | |||
05961.22.11 | GABRIEL COSTA MOURA | |||
05961.22.09 | GUILHERME COSTA | |||
05961.22.13 | JANIEL DA SILVA | |||
05961.22.07 | MARCELO BARBOSA | |||
05961.22.02 | MARCOS ANTONIO | |||
05961.22.04 | MATHEUS RICARDO | |||
05961.22.05 | MAXWELL MACIEL | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
05961.22.12 | MOZART DAVID | |||
05961.22.01 | WAGNER ANDRADE | |||
05961.22.03 | WESLEY DA SILVA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |