NAPOLI
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
05961.20.01 | ANTONIO JOCIELLO | |||
05961.20.07 | ARTHUR HENRIQUE | |||
05961.20.11 | ENDRIO ALBURQUERQUE | |||
05961.20.12 | GLEYDSON JOSE | |||
05961.20.09 | JOAO EMANUEL | |||
05961.20.03 | JOAO VICTOR | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
05961.20.02 | JOSE BATISTA DO NASCIMENTO | |||
05961.20.05 | LUCAS BRAYAN | |||
05961.20.13 | LUCAS CAVALCANTE DOS SANTOS | |||
05961.20.06 | LUCAS ROMULO | |||
05961.20.14 | MATHEUS LIMA | |||
05961.20.10 | RENNE DE MORAES MESSIAS | |||
05961.20.08 | RONEY MOREIRA | |||
05961.20.04 | SIDNEY SENNA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |