BORUSSIA TIMBO - DESISTENCIA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
05961.09.02 | ADRIANO OLIVEIRA | 2 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
05961.09.05 | DAVI SANTOS | |||
05961.09.09 | FRANCISCO RODRIGO | |||
05961.09.08 | FRANCISCO WESLEY | |||
05961.09.04 | JOA VICTOR | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
05961.09.01 | JONANTAN DA SILVA | |||
05961.09.03 | LUCAS EMANUEL | |||
05961.09.07 | LUCAS JELIEL | |||
05961.09.06 | MATHEUS KAUA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |