BORUSSIA UB - DESISTENCIA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
05961.07.07 | ANTONIO CESAR | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
05961.07.10 | ANTONIO ROGER | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
05961.07.02 | ANTONIO WELLIGTON | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
05961.07.11 | CAIO CESAR | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
05961.07.01 | EZEQUIEL LINDERBERGUE | |||
05961.07.05 | GILDEVAN DA SILVA | |||
05961.07.03 | ISAQUE MARTINS | 2 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
05961.07.08 | LAERCIO MATHEUS | |||
05961.07.09 | LUCAS LUAN | |||
05961.07.04 | PEDRO RAFAEL | |||
05961.07.06 | ROBERTO ARAUJO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
05961.07.12 | WILLEY DOS SANTOS |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |