01ª DIVISAO - 2 edição

01ª DIVISAO

Livre - Masculino

(2º edição - Ano 2017)

Classificação - GRUPOS - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
ONZE VELOZES 59 24 18 5 1 98 62 36 1.58 81.9
JEC 53 23 17 2 4 80 41 39 1.95 76.8
BARCELONA J2 54 24 17 3 4 82 51 31 1.61 75.0
MUCUNÃ 56 25 18 2 5 77 53 24 1.45 74.7
REAL CITY 50 23 16 2 5 83 61 22 1.36 72.5
FENERBAHCE 49 23 16 1 6 80 54 26 1.48 71.0
LOS COKITOS 50 24 16 2 6 88 63 25 1.40 69.4
LEMA 48 25 16 0 9 95 73 22 1.30 64.0
PUMA 43 23 14 1 8 64 62 2 1.03 62.3
10º CALOUROS 43 24 14 1 9 81 64 17 1.27 59.7
11º NAPOLI 40 23 12 4 7 66 54 12 1.22 58.0
12º REAL TITÃS 38 23 12 2 9 86 77 9 1.12 55.1
13º ESQUADRAO 35 23 10 5 8 55 52 3 1.06 50.7
14º RED SHOW 34 23 10 4 9 61 71 -10 0.86 49.3
15º ÕNIX / INOVATHI 33 23 11 0 12 46 58 -12 0.79 47.8
16º BOLEIROS DA PAZ 31 23 10 1 12 78 87 -9 0.90 44.9
17º LEOES DA VILLA - DESISTENCIA 25 23 8 1 14 43 62 -19 0.69 36.2
18º HOLANDA 19 24 6 1 17 38 84 -46 0.45 26.4
19º ARSENAL DESISTENCIA 18 23 5 3 15 30 49 -29 0.61 26.1
20º OS BANANAS - DESISTENCIA 15 23 5 0 18 18 22 -4 0.82 21.7
21º DESIMPEDIDOS - DESISTENCIA 13 23 4 1 18 27 68 -41 0.40 18.8
22º BORUSSIA UB - DESISTENCIA 10 23 3 1 19 18 43 -25 0.42 14.5
23º BORUSSIA TIMBO - DESISTENCIA 6 23 2 0 21 19 56 -37 0.34 8.7
24º DALLAS - DESISTENCIA 0 24 0 0 24 10 46 -36 0.22 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra